Wortsuchspiel mit japanischen Vokabeln
für Obst und Gemüse
Wort | Hinweise | |
---|---|---|
1 | Banane | |
2 | Erbse | |
3 | Kartoffel | |
4 | Kohl | |
5 | Blumenkohl | |
6 | Birne | |
7 | Backpflaume | |
8 | Nuss | |
9 | Brokkoli | |
10 | Karotte | |
11 | Pfirsich | |
12 | Paprika | |
13 | Kokosnuss | |
14 | Mandel | |
15 | Weintraube | |
16 | Melone | |
17 | Spinat | |
18 | Apfel | |
19 | Pflaume | |
20 | Zitrone | |
21 | Obst | |
22 | Gurke |
りんご 0 | バナナ 0 | ブロッコリー 0 | キャベツ 0 | とうがらし 0 | にんじん 0 | カリフラワー 0 | さくらんぼ 0 |
ココナッツ 0 | きゅうり 0 | なす 0 | くだもの 0 | ぶどう 0 | レモン 0 | レタス 0 | メロン 0 |
ナッツ 0 | たまねぎ 0 | オレンジ 0 | グリーンピース 0 | もも 0 | なし 0 | プラム 0 | じゃがいも 0 |
プルーン 0 | かぼちゃ 0 | ほうれんそう 0 | トマト 0 | やさい 0 | すいか 0 | トウモロコシ 0 | アーモンド 0 |
Lernen Sie diese mit
Multiple ChoiceGalgenmännchenWortsuchspielKreuzworträtselLernkartenMemory